96 Seiten, 126 seltene, teilweise unveröffentliche Fotos Format 280x210mm
Fotos folgender Typen sind zu sehen (Nummern ist die Seitenzahl im Buch, nicht die Anzahl der Fotos):
Tiger I | 1 | 4 | Sturmgeschutz III Ausf.G | |||
Tiger II | 3 | 4 | Marder III Ausf.M | |||
Jagdtiger | 8 | 2 | Flakpanzer 38 Ausf.L | |||
Elefant | 1 | 2 | Grille Ausf.K | |||
Panther II | 1 | 6 | Munitionspanzer II | |||
Panther Ausf.A | 3 | 1 | StuG 105/25 auf M43 | |||
Panther Ausf.G | 17 | 3 | Pz.Kpfw.17/18 R 730(f) | |||
Panther Ausf.G LSW | 3 | 1 | 4.7cm Pak(t) auf Pz.Kpfw.35R(f) | |||
Befehls Panther Ausf.G | 1 | 1 | Munitionsschlepper 35R | |||
Jagdpanther | 2 | 1 | Lg.s.FH.13(Sfl.) auf LrS | |||
Bergepanther Ausf.G | 2 | 2 | Pz.Kpfw. M4 748(a) Firefly | |||
Pz.Kpfw.IV Ausf.G | 1 | 1 | Pz.Kpfw. M3 (a) Stuart | |||
Pz.Kpfw.IV Ausf.H | 1 | 1 | Pz.Sp.Wg. M8 (a) | |||
Pz.Kpfw.IV Ausf.J | 1 | 2 | Steyr RSO | |||
Pz.Kpfw.IV Ausf.J Final | 7 | 2 |
Customer Reviews 5
Write now your personal experience with this article and help others with their purchase decision. |